決算報告
(決算5月)
|
|
平成29年5月期 ・資産状態 (単位千円)
(流動資産) 189,818 (流動負債) 117,006
(固定資産) 116,537 (固定負債) 81,468
(引当金) 2,567
(繰延資産) 600 (純資産) 105,914
資産合計 306,956 負債資産 306,956
流動比率 162.2% ・自己資本比率 34.5%・総資本回転率 1.3回
(過去の決算状況)
単位(千円) 売上高 利 益 純資産の部
○平成29年(33期) 407,017 3,526 105,914
○平成28年(32期) 468,189 11,486 102,388
○平成27年(31期) 349,922 7,243 90,902
○平成26年(30期) 310,455 1,092 83,658
○平成25年(29期) 331,672 3,243 82,566
○平成24年(28期) 400,233 10,377 79,320
○平成23年(27期) 237,451 ▲2,904 68,943
○平成22年(26期) 275,401 3,936 71,847
○平成21年(25期) 318,884 5,458 67,911
○平成20年(24期) 277,537 3,562 62,453
○平成19年(23期) 282,732 6,269 58,891
○平成18年(22期) 193,475 ▲4,049 52,622
○平成17年(21期) 348,430 4,726 56,671
○平成16年(20期) 200,315 846 51,945
|